Antrepoların Yıllık Fiyat Tarifeleri

GAP GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Bağlantı Gümrük Müdürlüklerimiz Denetimi Altındaki Antrepoların Yıllık Fiyat Tarifeleri | ||||
SIRA | GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | ANTREPO KODU | ANTREPO İŞLETİCİSİ | YILLIK FİYAT TARİFELERİ |
1 | Gaziantep Gümrük Müdürlüğü | A27000003 | Eyüp Lojistik Ulus. Kara ve Den. Nak. Tic. A.Ş. | |
2 | Gaziantep Gümrük Müdürlüğü | A27000005 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. | |
3 | Gaziantep Gümrük Müdürlüğü | A27000008 | Güven Birlik Depolama ve Antrepo Ticaret Ltd. Şti. | |
4 | Gaziantep Gümrük Müdürlüğü | A27000009 | Alfa Antrepo ve Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. | |
5 | Gaziantep Gümrük Müdürlüğü | A27000010 | Gaziport Lojistik ve Ticaret Limited Şirketi | |
6 | Gaziantep Gümrük Müdürlüğü | A27000011 | Mazıcı Enerji Lojistik ve Antrepo Hiz. Dış Tic. Ltd. |
Haber Detayı